Rokiškio rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 125 tūkst. eurų)
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Asociacija „Avela racing team” | 910 | 41 900,85 |
| Marko Lukošiūno labdaros ir paramos fondas | 128 | 7 960,94 |
| Rokiškio rajono ugniagesių savanorių draugija | 118 | 4 412,50 |
| Viešoji įstaiga „Gačionių dvaras” | 1 | 4 155,44 |
| Rokiškio rajono „Lėvens krantų” medžiotojų klubas | 8 | 3 416,19 |
Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti, nes jų pateiktose pajamų deklaracijose pastebėta trūkumų, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijas ir jas pripažinus teisingomis, prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. Pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti.
Pernai Panevėžio apskrityje paramos gavėjams buvo pervesta 1,3 mln. eurų.
Primename, kad konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos paskambinus +370 5 260 5060 ar e. būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine registracija.
Papildoma informacija:
TOP 10 didžiausios paramos sumos apskaičiuotos paramos gavėjams už 2025 m. Panevėžio apskrityje
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Labdaros ir paramos fondas „Rugutė” | 3 055 | 215 342,99 |
| Panevėžio gyvūnų globos draugija | 1 556 | 72 630,74 |
| VšĮ „Mažas draugas” | 1 338 | 62 716,60 |
| Asociacija „Avela racing team” | 910 | 41 900,85 |
| VšĮ „Lakis” gyvūnų globa ir gydymas | 863 | 37 738,53 |
| Kupiškio aeroklubas | 64 | 29 979,14 |
| VŠĮ Beglobių gyvūnų organizacija Puma | 667 | 26 831,84 |
| VšĮ Sporto ir sveikatingumo projektai | 50 | 23 770,51 |
| Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija | 206 | 15 944,28 |
| VšĮ Būk geresnis | 384 | 15 262,79 |
VMI inf.







































