Kalėdinėmis eglutėmis yra prekiaujama:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais – 8⁰⁰ – 17⁰⁰ val.
Penktadieniais – 8⁰⁰-15⁴⁵ val.
Prekybos vietos: Aleksandrijos k., Kupiškio r. (Kupiškio girininkija) ir Miegonių k., Rokiškio r. (medelynas)
Kalėdinių eglučių pardavimo kainos:
Medelių rūšis | Aukštis, m | Kaina, be PVM, Eur | PVM 21 % Eur | Kaina su PVM, Eur |
Paprastoji eglė | Iki 1,0 | 1,65 | 0,35 | 2,00 |
1,01 – 1,5 | 2,48 | 0,52 | 3,00 | |
1,51 – 2,0 | 5,79 | 1,22 | 7,01 | |
2,01 – 3,0 | 10,74 | 2,26 | 13,00 | |
Dygioji eglė | Iki 1,0 | 6,61 | 1,39 | 8,0 |
1,01 – 1,5 | 10,74 | 2,26 | 13,00 | |
1,51 – 2,0 | 14,88 | 3,12 | 18,00 | |
Dygioji eglė(vazonuose) | 0,5 – 0,7 | 6,61 | 1,39 | 8,0 |
0,71 – 1,0 | 9,09 | 1,91 | 11,00 | |
1,11 – 1,3 | 12,40 | 2,60 | 15,00 | |
1,41 – 1,5 | 16,53 | 3,47 | 20,00 | |
Virš 1,51 | 33,06 | 6,94 | 40,0 | |
Atsiskaitoma tik banko kortelėmis.