Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 30 d. stabdomi maršrutų reisai:
Rokiškio AS – Sodai;
Rokiškio AS – Bulvėniškis.
2023 m. lapkričio 1-2 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
2023 m. lapkričio 1 d. papildomai iš Rokiškio AS (iš pirmos aikštelės) autobusas išvyks:
į Kalneliškio kapines: 9.45; 10.35; 12.00; 12.45; 13.30; 14.15; 15.15; 16.00 val.
Iš Kalneliškio kapinių į Rokiškio AS: 10.10; 11.00; 12.25; 13.10; 13.55; 14.40; 15.40; 16.25 val.
2023 m. lapkričio 2 d. miesto autobusas nuo 8.15 val. visais reisais važiuos iki Kalneliškio kapinių.
PRIEMIESTINIŲ AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU 2023-10-30 – 2023-11-03
| Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
| Nr. | dienos | laikas | ||||||
| 1 | Rokiškis-Obeliai | P.A.Pn. | 6.40 | |||||
| 2 | Rokiškis-Obeliai | P.A.Pn. | 17.20 | |||||
| 3 | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6.20 | |||||
| 4 | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14.00 | |||||
| 5 | Rokiškis-Alksniai | P.A.Pn. | 5.55 | 13.05 | 16.10 | |||
| 6 | Rokiškis-Juodupė | P.A.Pn. | 5.35 | 7.20 | 11.20 | 15.00 | 17.30 | 18.45 |
| 7 | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.Pn. | 7.35 | 19.35 | ||||
| 8 | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14.55 | |||||
| 9 | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A. | 16.40 | |||||
| 10 | Rokiškis-Jūžintai | P.A.Pn. | 6.00 | 17.20 | ||||
| 11 | Rokiškis-Panemunis | P.A.Pn. | 5.45 | 14.50 | ||||
| P-pirmadienis, A-antradienis, Pn-penktadienis | ||||||||
| Informacija tel. +370 458 52 982, www.rokiskioap.lt | ||||||||
Užs. 1055









































