PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS
NUO 2022-11-07
| Eil. Nr. | Maršrutas | Važiavimo dienos | Išvykimo laikas | Pastabos | |||
| 1. | Rokiškis–Aleksandravėlė | K. Š. | 6.00 | ||||
| 2. | Rokiškis–Aleksandravėlė | K. | 14.45 | ||||
| 3. | Rokiškis–Aleksandravėlė | Š. | 12.00 | ||||
| 4. | Rokiškis–Obeliai | P. A. T. Pn. | 6.40 | 14.45 | |||
| 5. | Rokiškis–Obeliai | P. A. T. K. Pn. | 12.00 | 17.20 | |||
| 6. | Rokiškis–Obeliai per Lukštus | K. | 15.10 | ||||
| 7. | Rokiškis–Bučiūnai | P. A. T. K. Pn. | 6.20 | ||||
| 8. | Rokiškis–Bučiūnai | P. A. T. Pn. | 15.10 | ||||
| 9. | Rokiškis–Alksniai | P. A. T. K. Pn. Š. S. | 5.55 | 13.05 | |||
| 10. | Rokiškis–Alksniai | P. A. T. K. Pn. S. | 16.10 | ||||
| 11. | Rokiškis–Onuškis | Š. | 16.10 | ||||
| 12. | Rokiškis–Juodupė | Š. | 9.30 | ||||
| 13. | Rokiškis–Juodupė | P. A. T. Pn. | 11.20 | ||||
| 14. | Rokiškis–Juodupė | P. A. T. K. Pn. | 5.35 | 7.20 | 15.00 | 17.30 | |
| 15. | Rokiškis–Didsodė | K. Š. | 11.20 | ||||
| 16. | Rokiškis–Čedasai per Daliečius | P. A. T. Pn. | 6.10 | 15.45 | |||
| 17. | Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius | K. Š. | 5.20 | ||||
| 18. | Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius | Š. | 12.00 | ||||
| 19. | Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius | K. | 15.45 | ||||
| 20. | Rokiškis–Augustinava | K. | 6.15 | 15.00 | |||
| 21. | Rokiškis–Panemunėlio gel.st. | P. A. T. Pn. | 6.30 | 15.00 | |||
| 22. | Rokiškis–Skemų soc. gl. namai | P. A. T. K. Pn. | 6.35 | 14.55 | |||
| 23. | Rokiškis-Skemų soc. gl. namai | P. A. T. K. Pn. Š. S | 7.35 | 19.35 | |||
| 24. | Rokiškis-Skemų soc. gl. namai | P. A. T. K. | 16.40 | ||||
| 25. | Rokiškis–Jūžintai | P. A. T. K. Pn. | 6.00 | 15.40 | 17.20 | ||
| 26. | Rokiškis–Jūžintai | Š. | 7.50 | ||||
| 27. | Rokiškis–Panemunis | P. A. T. K. Pn. | 5.45 | 15.40 | |||
| 28. | Rokiškis–Salos | K. | 5.50 | 14.00 | |||
| 29. | Rokiškis–Kamajai | P. A. T. Pn. | 6.20 | 14.00 | |||
| 30. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | P. A. T. K. Pn. | 6.45 | 14.00 | |||
| 31. | Rokiškis–Kriaunos per Laibgalius | Š. | 7.50 | 12.00 | |||
| 32. | Rokiškis–Kriaunos per Obelius, Zarinkiškį | P. A. T. K. Pn. | 6.45 iš Kriaunų | ||||
| 33. | Jūžintai–Rokiškis per Aušrėnus | K. | 13.05 | 9.00 iš Jūžintų | |||
| 34. | Duokiškis–Rokiškis | K. | 12.40 | 8.50 iš Kamajų | |||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais,
Š-šeštadieniais, S-sekmadieniais.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
UAB „Rokiškio autobusų parkas“
Administracija
Užs. 1248










































o tai kaip i Seteksnas nuvaziuot, kapines aplankyt, juk buvo Rokiskis – Jurkupiai, kodel negalima pratesti nuo Panemunelio gel.st bent vieno dieninio reiso iki Seteksnu, ten ka, jau …
Nebesvaik tu gal velnias su savo tom Šetekšnom kuriose net gyvenanciu nebera
Nu Juodupė gyvens kaip inkstai taukuos, 8 reisai per dieną ir NEMOKAMAI ir prieš darbą ir po darbo ir per vidurdienį… o kai kurie kaimai iš vis be susisiekimo. Pasisekė Juodupėnams