Pirminiais duomenimis, į antrąjį rinkimų turą pateko kandidatai į merus Antanas Vagonis ir Ramūnas Godeliauskas. Tarp jų gautų balsų skirtumas – apie 3 proc. A.Vagonio naudai. Pakartotinis balsavimas dėl merų vyks kovo 17 d. Plačiau apie rinkimų rezultatus, gautus rajono tarybos mandatus ir kaip balsavo mūsų rajonas – kovo 4 d. “Gimtojo…” svetainėje ir antradienio “Gimtajame..,”
Kandidatai į savivaldybės merus
[table “12” not found /]Partijos
| Partija Tvarka ir teisingumas | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“ | Lietuvos socialdemokratų partija | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | Valiaus Kazlausko koalicija „UŽ LAISVĘ AUGTI“ | Darbo partija | Visuomeninis rinkimų komitetas „Antano Vagonio komitetas“ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Tumo-Vaižganto | 95 | 45 | 172 | 167 | 163 | 130 | 45 | 206 |
| Senamiesčio | 175 | 167 | 188 | 147 | 148 | |||
| Mikrorajono | 83 | 53 | 131 | 170 | 172 | 106 | 34 | 158 |
| J. Tūbelio | 100 | 48 | 156 | 201 | 177 | 122 | 46 | 204 |
| Respublikos | 95 | 31 | 136 | 158 | 143 | 129 | 42 | 205 |
| Bajorų | 29 | 51 | 64 | 68 | 51 | 58 | 29 | 77 |
| Čedasų | 17 | 20 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 18 |
| Kavoliškio | 45 | 28 | 178 | 90 | 85 | 117 | 29 | 85 |
| Skemų | 12 | 19 | 25 | 24 | 26 | 145 | 29 | 27 |
| Žiobiškio | 56 | 24 | 39 | 24 | 31 | 23 | 39 | 13 |
| Kazliškio | 25 | 16 | 15 | 13 | 26 | 14 | 12 | 26 |
| Konstantinavos | 8 | 12 | 3 | 12 | 14 | 10 | 4 | 19 |
| Obelių | 19 | 16 | 60 | 56 | 60 | 70 | 62 | 22 |
| Pandėlio | 100 | 73 | 52 | 94 | 104 | 86 | 31 | 46 |
| Juodupės | 43 | 83 | 83 | 165 | 43 | 46 | 75 | 61 |
| Juodupės kaimiškoji | 29 | 86 | 48 | 103 | 39 | 46 | 18 | 38 |
| Lukštų | 2 | 7 | 7 | 14 | 11 | 7 | 51 | 10 |
| Jūžintų | 57 | 29 | 34 | 55 | 35 | 29 | 25 | 19 |
| Laibgalių | 54 | 21 | 22 | 72 | 11 | 29 | 12 | 23 |
| Sėlynės | 14 | 4 | 13 | 25 | 13 | 35 | 4 | 37 |
| Kamajų | 11 | 18 | 17 | 68 | 55 | 42 | 13 | 18 |
| Aukštakalnių | 10 | 24 | 11 | 56 | 17 | 21 | 7 | 12 |
| Duokiškio | 5 | 8 | 11 | 17 | 32 | 6 | 4 | 37 |
| Kalvių | 4 | 4 | 4 | 17 | 39 | 73 | 3 | 11 |
| Salų | 6 | 16 | 25 | 50 | 33 | 19 | 9 | 11 |
| Kriaunų | 29 | 22 | 22 | 33 | 17 | 20 | 3 | 31 |
| Lašų | 16 | 11 | 7 | 30 | 15 | 3 | 4 | 15 |
| Kairelių | 7 | 11 | 10 | 23 | 9 | 11 | 35 | 7 |
| Pakriaunių | 6 | 7 | 4 | 20 | 10 | 2 | 14 | 24 |
| Aleksandravėlės | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| Antanašės | 6 | 17 | 5 | 14 | 22 | 43 | 27 | 15 |
| Obelių | 8 | 33 | 15 | 58 | 25 | 43 | 15 | 14 |
| Suvainiškio | 12 | 16 | 6 | 7 | 8 | 16 | 7 | 14 |
| Sriubiškių | 5 | 42 | 6 | 8 | 20 | 19 | 7 | 4 |
| Lailūnų | 10 | 17 | 6 | 11 | 15 | 19 | 5 | 20 |
| Panemunio | 11 | 25 | 12 | 15 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| Stoties | 20 | 15 | 35 | 75 | 52 | 21 | 15 | 36 |
| Panemunėlio | 4 | 6 | 53 | 17 | 19 | 18 | 5 | 14 |








































