Kitą savaitę pradės važiuoti atskiri  autobusai maršrutais: Rokiškio geležinkelio stotis – Psichiatrijos ligoninė ir Rokiškio geležinkelio stotis – Miškų urėdija.

Maršrutai atskirti sulaukus gyventojų pasiūlymų trumpinti ar koreguoti maršrutus, nes norint pasiekti kelionės tikslą, reikėdavo važiuoti bene aplink visą miestą ir taip kelionė labai prailgdavo, o ir keleiviai į vieną autobusą piko valandomis dažnai netilpdavo. Šiuo sprendimu kelionės bus pritaikytos greitai ir patogiai pasiekti įvairias miesto vietas. Maršrutų laikai pritaikyti prie dirbančiųjų, moksleivių ir besilankančių gydymo ar kitose įstaigose. Keleiviams patariame atkreipti dėmesį į autobuso priekyje pritvirtintą maršruto lentelę, kad nuvyktumėte būtent ten, kur reikia.

Geležinkelio stotis–Miškų urėdija (maršruto Nr. 4)
Eil. Nr. Stotelės pavadinimas km km Išvykimo laikas D.D.
1. Gel. st. 7,00 7,45 8,43 9,43 10,43 12,13 14,03 15,03 16,03 17,03
2. Pervaža 0,3 0,3 7,01 7,46 8,44 9,44 10,44 12,14 14,04 15,04 16,04 17,04
3. VMI 0,9 1,2 8,46 9,46 10,46 12,16 14,06 15,06 16,06 17,06
4. P.Cvirkos 0,6 1,8 7,02 7,47 8,47 9,47 10,47 12,17 14,07 15,07 16,07 17,07
5. AS 0,9 2,7 7,04 7,49 8,49 9,49 10,49 12,19 14,09 15,09 16,09 17,09
6. Centas 0,2 2,9 7,06 7,51 8,51 9,51 10,51 12,21 14,11 15,11 16,11 17,11
7. P.C.Senukai 0,7 3,6 7,08 7,53 8,53 9,53 10,53 12,23 14,13 15,13 16,13 17,13
8. Mikrorajonas 1,3 4,9 7,11 7,56 8,56 9,56 10,56 12,26 14,16 15,16 16,16 17,16
9. Perkūno 0,4 5,3 7,14 7,59 8,59 9,59 10,59 12,29 14,19 15,19 16,19 17,19
10. Aušros 0,5 5,8 7,15 8,00 9,00 10,00 11,00 12,30 14,20 15,20 16,20 17,20
11. Laisvės 0,5 6,3 7,16 8,01 9,01 10,01 11,01 12,31 14,21 15,21 16,21 17,21
12. Centras 0,5 6,8 7,17 8,02 9,02 10,02 11,02 12,32 14,22 15,22 16,22 17,22
13 Pandėlio g. 1,0 7,8 7,19 8,04 9,04 10,04 11,04 12,34 14,24 15,24 16,24 17,24
14 Pagojė 0,5 8,3 7,20 8,05 9,05 10,05 11,05 12,35 14,25 15,25 16,25 17,25
15 Radutė 0,3 8,6 7,21 8,06 9,06 10,06 11,06 12,36 14,26 15,26 16,26 17,26
16 Draugystė 1,4 10,0 8,08 9,08 10,08 11,08 12,38 14,28 15,28 16,28 17,28
17 Miškų urėdija 1,1 11,1 7,25 8,10 9,10 10,10 11,10 12,40 14,30 15,30 16,30 17,30
18 Radutė 0,3 11,4 7,26 8,11 9,11 10,11 11,11 12,41 14,31 15,31 16,31 17,31
19 Pagojė 0,2 11,6 7,27 8,12 9,12 10,12 11,12 12,42 14,32 15,32 16,32 17,32
20 Pandėlio g. 0,5 12,1 7,28 8,13 9,13 10,13 11,13 12,43 14,33 15,33 16,33 17,33
21 Centras 0,8 12,9 7,30 8,15 9,15 10,15 11,15 12,45 14,35 15,35 16,35 17,35
22 Laisvės 0,3 13,2 7,31 8,16 9,16 10,16 11,16 12,46 14,36 15,36 16,36 17,36
23 Aušros 0,4 13,6 7,32 8,17 9,17 10,17 11,17 12,47 14,37 15,37 16,37 17,37
24 Taikos 0,4 14,0 7,33 8,18 9,18 10,18 11,18 12,48 14,38 15,38 16,38 17,38
25 Mikrorajonas 0,3 14,3 7,34 8,19 9,19 10,19 11,19 12,49 14,39 15,39 16,39 17,39
26 P.C.Senukai 1,4 15,7 7,35 8,22 9,22 10,22 11,22 12,52 14,42 15,42 16,42 17,42
27 AS 0,8 16,5 7,38 8,25 9,25 10,25 11,25 12,55 14,45 15,45 16,45 17,45
28 P. Cvirkos 0,9 17,4 7,39 8,26 9,26 10,26 11,26 12,56 14,46 15,46 16,46 17,46
29 VMI 0,5 17,9 7,40 8,28 9,28 10,28 11,28 12,58 14,48 15,48
30 Pervaža 0,9 18,8 7,41 8,29 9,29 10,29 11,29 12,59 14,49 15,49 16,47 17,47
31 Gel. st. 0,3 19,1 7,42 8,30 9,30 10,30 11,30 13,00 14,50 15,50 16,48 17,48

 

 

Geležinkelio stotis–Psichiatrijos ligoninė (maršruto Nr. 4)
Eil. Nr. Stotelės pavadinimas km km Išvykimo laikas D.D.
1. Gel. st.     5.55 6.35 7.25 8,23 9,13 10,13 11,23 13,13 14,33 15,43 16,43
2. Pervaža 0,3 0,3 5.56 6.36 7.26 8,24 9,14 10,14 11,24 13,14 14,34 15,44 16,44
3. VMI 0,9 1,2 8,25 9,15 10.15 11,25 13,15 14.35 15,45 16,45
4. P.Cvirkos 0,6 1,8 5.57 6.37 7.27 8.27 9,17 10,17 11,27 13,17 14,37 15,47 16,47
5. AS 0,9 2,7 5.59 6,39 7,29 8,29 9,19 10,19 11,29 13,19 14,39 15,49 16,49
6. Centas 0,2 2,9 6.00 6,41 7.31 8,31 9,21 10,21 11,31 13,21 14,41 15,51 16,51
7. P.C.Senukai 0,7 3,6 6.02 6,43 7.33 8,33 9,23 10,23 11,33 13,23 14,43 15,53 16,53
8. Mikrorajonas 1,3 4,9 6.04 6,46 7.36 8,36 9,26 10,26 11,36 13,26 14,46 15,56 16,56
9. Perkūno 0,4 5,3 6.06 6.49 7,39 8,39 9,29 10,29 11,39 13,29 14,49 15,59 16,59
10. Aušros 0,5 5,8 6.07 6.50 7,40 8,40 9,30 10,30 11,40 13,30 14,50 16,00 17,00
11. Laisvės 0,5 6,3 6.08 6.51 7.41 8,41 9,31 10,31 11,41 13,31 14,51 16,01 17,01
12. Centras 0,5 6,8 6.09 6.52 7.42 8,42 9,32 10,32 11,42 13,32 14,52 16,02 17,02
13. Poliklinika 0,5 7,3 6.12 6.53 7,43 8,43 9,33 10,33 11,43 13,33 14,53 16,03 17,03
14. Ligoninė 0,4 7,7 6.13 6.54 7,44 8,44 9,34 10,34 11,44 13,34 14,54 16,04 17,04
15. Psich. ligon. 0,6 8,3 6.15 6.55 7,45 8,45 9,35 10,35 11,45 13,35 14,55 16,05 17,05
16. Kalneliškis 1,0 9,3 8,47 9,37 10,37 11,47 13,37 14,57 16,07 17,07
17. Psich. ligon. 1,0 10,3 6.15 6.55 7,45 8,50 9,40 10,40 11,50 13,40 15,00 16,10 17,10
18. Ligoninė 0,6 10,9 6.16 6.56 7,46 8,51 9,41 10,41 11,51 13,41 15,01 16,11 17,11
19. Poliklinika 0,4 11,3 6.17 6.57 7,47 8,52 9,42 10,42 11,52 13,42 15,02 16,12 17,12
20 Centras 0,5 11,8 6,20 7,00 7,49 8,54 9,44 10,44 11,54 13,44 15,04 16,14 17,14
21 Laisvės 0,3 12,1 6,21 7,01 7,50 8,55 9,45 10,45 11,55 13,45 15,05 16,15 17,15
22 Aušros 0,4 12,5 6,22 7,02 7,51 8,56 9,46 10,46 11,56 13,46 15,06 16,16 17,16
23 Taikos 0,4 12,9 6,23 7,03 7,52 8,57 9,47 10,47 11,57 13,47 15,07 16,17 17,17
24 Mikrorajonas 0,3 13,2 6,24 7,04 7,53 8,58 9,48 10,48 11,58 13,48 15,08 16,18 17,18
25 P.C.Senukai 1,4 14,6 6,25 7,05 7,54 8,59 9,49 10,49 11,59 13,49 15,09 16,19 17,19
26 AS 0,8 15,4 6,28 7,08 7,57 9,02 9,52 10,52 12,02 13,52 15,12 16,22 17,22
27 P. Cvirkos 0,9 16,3 6,29 7,09 7,58 9,03 9,53 10,53 12,03 13,53 15,13 16,23 17,23
28 VMI 0,5 16,8 7,59 9,04 9,54 10,54 12,04 13,54 15,14 16,24
29 Pervaža 0,9 17,7 6,30 7,10 8,00 9,05 9,55 10,55 12,05 13,55 15,15 16,25 17,24
30 Gel. st. 0,3 18,0 6,31 7,11 8,01 9,06 9,56 10,56 12,06 13,56 15,16 16,26 17,25

 

Subscribe
Informuoti apie
guest
2 Komentarai
Naujausius
Seniausius Įvertinimą
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
ahoi
2023 15 lapkričio 18:23

O maršrutams suteikti skirtingus numerius protelio neužteko?

Zina
Zina
2023 10 lapkričio 14:09

po Rokiškį gali ir su dviračiu važinėti, o vat pas gydytojus, tai tik Vilniun iš ankstaus ryto važiuoja, kaip nuvažiuot į Šiaulius, į Kauną, į Panevėžį, tik vienas važiuoja….

Rekomenduojami video: