TYRIMŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
2026 m. liepos mėn.
| Paslaugą teikiančio specialisto pareigos, vardas, pavardė | Biomedicinos technologė Svetlana Balnionienė,
Atvejo vadybininkė Irina Ruželienė |
| 2026-07-01 | Čedasų mstl. – Mokyklos g. 1, Čedasai | 13.00 |
| 2026-07-01 | Žiobiškio kaimo bendruomenė – Šilo g. 4, Žiobiškis | 14.00 |
| 2026-07-01 | Kazliškio kaimo bendruomenė – Sodų g. 3, Kazliškio k. | 15.00 |
| 2026-07-07 | Kairelių kaimo bendruomenė – Rokiškio g. 25, Kaireliai | 13.00 |
| 2026-07-07 | Skemų kaimo bendruomenė – Jaunystės g. 4, Skemų k. | 14.00 |
| 2026-07-07 | Skemų socialinės globos namai – Klevų g. 10, Skemų k. | 14.40 |
| 2026-07-08 | Verksnionių kaimo bendruomenė – Dviragio g. 22, Verksnionių k. | 13.00 |
| 2026-07-08 | Kalvių kaimo bendruomenė – Mindaugo g.1, Kalviai | 13.30 |
| 2026-07-08 | Duokiškio kaimo bendruomenė – Parko g. 1, Duokiškis | 14.30 |
| 2026-07-13 | Salų kaimo bendruomenė – Kaštonų g. 21, Salų k. | 13.00 |
| 2026-07-13 | Kamajų bendruomenė – Vilniaus g. 4, Kamajai | 14.00 |
| 2026-07-15 | Aukštakalnių kaimo bendruomenė – Ežero g. 2, Aukštakalnių k. | 13.00 |
| 2026-07-15 | Sėlynės kaimo bendruomenė – Leono Grigonio g. 6, Sėlynės k. | 14.00 |
| 2026-07-21 | Augustinavos k. – Pertako g. 1 | 13.00 |
| 2026-07-21 | Panemunėlio bendrosios praktikos gydytojo kabinetas – Kamajų g. 16, Panemunėlio gel.st., | 13.30 |
| 2026-07-21 | Panemunėlio miestelio bendruomenė – Nemunėlio g. 3, Panemunėlio mstl. | 14.30 |
| 2026-07-22 | Lukštų kaimo bendruomenė “versmė” – Lukštų g. 10, Lukštų k. | 13.00 |
| 2026-07-22 | Bajorų kaimo bendruomenė – Pušyno g. 2, Bajorų k. | 13.40 |
|
|
||
| 2026-07-27 | Kavoliškio kaimo bendruomenė – Sodo g.1 Kavoliškio kaimas | 13.00 |








































