Balsavimo rezultatai daugiamandatėje apygardoje
Balsavimo rezultatai apygardose
1. Senamiesčio–Žvėryno | 13 | 13 | 31716 | 20281 | 63,95 | 190 | 0,94 | 20091 | 99,06 |
2. Naujamiesčio–Vilkpėdės | 11 | 11 | 29482 | 16979 | 57,59 | 170 | 1,00 | 16809 | 99,00 |
3. Antakalnio | 11 | 11 | 31275 | 19729 | 63,08 | 192 | 0,97 | 19537 | 99,03 |
4. Žirmūnų | 14 | 14 | 33369 | 19258 | 57,71 | 208 | 1,08 | 19050 | 98,92 |
5. Fabijoniškių | 11 | 11 | 33167 | 18440 | 55,60 | 226 | 1,23 | 18214 | 98,77 |
6. Šeškinės–Šnipiškių | 11 | 11 | 32900 | 18013 | 54,75 | 186 | 1,03 | 17827 | 98,97 |
7. Justiniškių–Viršuliškių | 10 | 10 | 31322 | 16609 | 53,03 | 213 | 1,28 | 16396 | 98,72 |
8. Pilaitės–Karoliniškių | 13 | 13 | 33736 | 19426 | 57,58 | 178 | 0,92 | 19248 | 99,08 |
9. Lazdynų | 12 | 12 | 32792 | 18011 | 54,92 | 253 | 1,40 | 17758 | 98,60 |
10. Naujosios Vilnios | 13 | 13 | 32454 | 16194 | 49,90 | 180 | 1,11 | 16014 | 98,89 |
11. Vilniaus pietinė | 15 | 15 | 31112 | 14589 | 46,89 | 226 | 1,55 | 14363 | 98,45 |
12. Verkių | 9 | 9 | 34857 | 22020 | 63,17 | 195 | 0,89 | 21825 | 99,11 |
13. Pašilaičių | 10 | 10 | 34358 | 19649 | 57,19 | 229 | 1,17 | 19420 | 98,83 |
14. Naujininkų–Rasų | 11 | 11 | 30608 | 14285 | 46,67 | 216 | 1,51 | 14069 | 98,49 |
15. Kalniečių | 12 | 12 | 35672 | 19756 | 55,38 | 336 | 1,70 | 19420 | 98,30 |
16. Savanorių | 17 | 17 | 36391 | 18741 | 51,50 | 368 | 1,96 | 18373 | 98,04 |
17. Petrašiūnų–Gričiupio | 14 | 14 | 35339 | 18925 | 53,55 | 339 | 1,79 | 18586 | 98,21 |
18. Panemunės | 14 | 14 | 35814 | 19335 | 53,99 | 295 | 1,53 | 19040 | 98,47 |
19. Aleksoto–Vilijampolės | 13 | 13 | 35599 | 19344 | 54,34 | 325 | 1,68 | 19019 | 98,32 |
20. Centro–Žaliakalnio | 15 | 15 | 35718 | 20911 | 58,54 | 294 | 1,41 | 20617 | 98,59 |
21. Šilainių | 11 | 11 | 36035 | 19835 | 55,04 | 302 | 1,52 | 19533 | 98,48 |
22. Pajūrio | 15 | 15 | 31047 | 14440 | 46,51 | 276 | 1,91 | 14164 | 98,09 |
23. Danės | 16 | 16 | 31029 | 16484 | 53,12 | 252 | 1,53 | 16232 | 98,47 |
24. Baltijos | 18 | 18 | 34171 | 15515 | 45,40 | 381 | 2,46 | 15134 | 97,54 |
25. Marių | 11 | 11 | 32496 | 14382 | 44,26 | 276 | 1,92 | 14106 | 98,08 |
26. Saulės | 14 | 14 | 34693 | 17961 | 51,77 | 346 | 1,93 | 17615 | 98,07 |
27. Aušros | 17 | 17 | 35917 | 19833 | 55,22 | 342 | 1,72 | 19491 | 98,28 |
28. Nevėžio | 14 | 14 | 31368 | 15985 | 50,96 | 303 | 1,90 | 15682 | 98,10 |
29. Panevėžio vakarinė | 10 | 10 | 32326 | 17119 | 52,96 | 381 | 2,23 | 16738 | 97,77 |
30. Alytaus | 18 | 18 | 34615 | 17385 | 50,22 | 461 | 2,65 | 16924 | 97,35 |
31. Gargždų | 25 | 25 | 36144 | 18201 | 50,36 | 376 | 2,07 | 17825 | 97,93 |
32. Šilutės | 35 | 35 | 32425 | 16350 | 50,42 | 451 | 2,76 | 15899 | 97,24 |
33. Aukštaitijos | 35 | 35 | 33165 | 16244 | 48,98 | 320 | 1,97 | 15924 | 98,03 |
34. Tauragės | 33 | 33 | 31072 | 15193 | 48,90 | 347 | 2,28 | 14846 | 97,72 |
35. Plungės–Rietavo | 36 | 36 | 34018 | 17160 | 50,44 | 344 | 2,00 | 16816 | 98,00 |
36. Mėguvos | 16 | 16 | 33723 | 17558 | 52,07 | 287 | 1,63 | 17271 | 98,37 |
37. Kuršo | 47 | 47 | 36313 | 18202 | 50,13 | 406 | 2,23 | 17796 | 97,77 |
38. Mažeikių | 18 | 18 | 32444 | 16534 | 50,96 | 328 | 1,98 | 16206 | 98,02 |
39. Žemaitijos šiaurinė | 45 | 45 | 31309 | 15138 | 48,35 | 365 | 2,41 | 14773 | 97,59 |
40. Telšių | 33 | 33 | 33542 | 16451 | 49,05 | 370 | 2,25 | 16081 | 97,75 |
41. Kelmės–Šilalės | 51 | 51 | 34420 | 17734 | 51,52 | 545 | 3,07 | 17189 | 96,93 |
42. Raseinių–Josvainių | 57 | 57 | 31210 | 15957 | 51,13 | 352 | 2,21 | 15605 | 97,79 |
43. Kėdainių | 38 | 38 | 33205 | 17787 | 53,57 | 433 | 2,43 | 17354 | 97,57 |
44. Radviliškio–Tytuvėnų | 34 | 34 | 32451 | 15592 | 48,05 | 355 | 2,28 | 15237 | 97,72 |
45. Šiaulių krašto | 34 | 34 | 35002 | 18107 | 51,73 | 340 | 1,88 | 17767 | 98,12 |
46. Žiemgalos vakarinė | 53 | 53 | 31629 | 16125 | 50,98 | 369 | 2,29 | 15756 | 97,71 |
47. Žiemgalos rytinė | 58 | 58 | 30914 | 15895 | 51,42 | 401 | 2,52 | 15494 | 97,48 |
48. Sėlos vakarinė | 50 | 50 | 33888 | 17086 | 50,42 | 366 | 2,14 | 16720 | 97,86 |
49. Deltuvos šiaurinė | 50 | 50 | 31899 | 16078 | 50,40 | 362 | 2,25 | 15716 | 97,75 |
50. Sėlos rytinė | 50 | 50 | 35152 | 17626 | 50,14 | 396 | 2,25 | 17230 | 97,75 |
51. Utenos | 32 | 32 | 31931 | 17267 | 54,08 | 381 | 2,21 | 16886 | 97,79 |
52. Nalšios šiaurinė | 27 | 27 | 29464 | 12365 | 41,97 | 297 | 2,40 | 12068 | 97,60 |
53. Nalšios pietinė | 49 | 49 | 33992 | 16809 | 49,45 | 426 | 2,53 | 16383 | 97,47 |
54. Marijampolės | 16 | 16 | 31268 | 15880 | 50,79 | 345 | 2,17 | 15535 | 97,83 |
55. Riešės | 23 | 23 | 34298 | 20048 | 58,45 | 246 | 1,23 | 19802 | 98,77 |
56. Šalčininkų–Vilniaus | 45 | 45 | 33893 | 18017 | 53,16 | 555 | 3,08 | 17462 | 96,92 |
57. Nemenčinės | 25 | 25 | 33594 | 16499 | 49,11 | 341 | 2,07 | 16158 | 97,93 |
58. Trakų–Vievio | 33 | 33 | 35431 | 17408 | 49,13 | 433 | 2,49 | 16975 | 97,51 |
59. Kaišiadorių–Elektrėnų | 35 | 35 | 35026 | 17928 | 51,18 | 386 | 2,15 | 17542 | 97,85 |
60. Jonavos | 26 | 26 | 34391 | 15857 | 46,11 | 315 | 1,99 | 15542 | 98,01 |
61. Deltuvos pietinė | 42 | 42 | 36384 | 18831 | 51,76 | 449 | 2,38 | 18382 | 97,62 |
62. Karšuvos | 45 | 45 | 30615 | 14872 | 48,58 | 398 | 2,68 | 14474 | 97,32 |
63. Sūduvos pietinė | 52 | 52 | 31804 | 15202 | 47,80 | 417 | 2,74 | 14785 | 97,26 |
64. Sūduvos šiaurinė | 49 | 49 | 34754 | 17050 | 49,06 | 391 | 2,29 | 16659 | 97,71 |
65. Raudondvario | 27 | 27 | 35806 | 19017 | 53,11 | 345 | 1,81 | 18672 | 98,19 |
66. Garliavos | 22 | 22 | 36390 | 20247 | 55,64 | 376 | 1,86 | 19871 | 98,14 |
67. Dainavos | 38 | 38 | 31108 | 15639 | 50,27 | 403 | 2,58 | 15236 | 97,42 |
68. Vilkaviškio | 40 | 40 | 30705 | 14767 | 48,09 | 376 | 2,55 | 14391 | 97,45 |
69. Dzūkijos | 42 | 42 | 33338 | 17035 | 51,10 | 495 | 2,91 | 16540 | 97,09 |
70. Jotvingių | 36 | 36 | 32478 | 16797 | 51,72 | 456 | 2,71 | 16341 | 97,29 |
71. Pasaulio lietuvių | 52 | 52 | 52395 | 29340 | 56,00 | 488 | 1,66 | 28852 | 98,34 |
VRK inform.