Rinkimų rezultatai savivaldybėje
| Kandidatas | Paduotų balsų skaičius | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| apylinkėse | paštu | iš viso | proc. nuo galiojančių biuletenių | proc. nuo dalyvavusių rinkėjų | |
| Gitanas NAUSĖDA | 7215 | 3119 | 10334 | 83,97 | 82,91 |
| Ingrida ŠIMONYTĖ | 1233 | 740 | 1973 | 16,03 | 15,83 |
|
Iš viso
|
8448 | 3859 | 12307 | 100,00 | 98,74 |
Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse
| Apylinkė | Rinkėjų skaičius | Dalyvavo | Negaliojantys biuleteniai | Galiojantys biuleteniai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % | ||
| 1. J.Tumo-Vaižganto | 1751 | 942 | 53,80 | 8 | 0,85 | 934 | 99,15 |
| 2. Senamiesčio | 2144 | 1132 | 52,80 | 14 | 1,24 | 1118 | 98,76 |
| 3. Mikrorajono | 1471 | 809 | 55,00 | 13 | 1,61 | 796 | 98,39 |
| 4. J.Tūbelio | 2230 | 1168 | 52,38 | 17 | 1,46 | 1151 | 98,54 |
| 5. Respublikos | 2293 | 1216 | 53,03 | 19 | 1,56 | 1197 | 98,44 |
| 6. Bajorų | 698 | 360 | 51,58 | 2 | 0,56 | 358 | 99,44 |
| 7. Čedasų | 162 | 82 | 50,62 | 0 | 0,00 | 82 | 100,00 |
| 8. Kavoliškio | 1273 | 618 | 48,55 | 4 | 0,65 | 614 | 99,35 |
| 9. Skemų | 547 | 251 | 45,89 | 10 | 3,98 | 241 | 96,02 |
| 10. Žiobiškio | 402 | 197 | 49,00 | 5 | 2,54 | 192 | 97,46 |
| 11. Kazliškio | 349 | 184 | 52,72 | 1 | 0,54 | 183 | 99,46 |
| 12. Konstantinavos | 119 | 81 | 68,07 | 3 | 3,70 | 78 | 96,30 |
| 13. Obelių | 1505 | 698 | 46,38 | 9 | 1,29 | 689 | 98,71 |
| 14. Pandėlio | 1106 | 621 | 56,15 | 6 | 0,97 | 615 | 99,03 |
| 15. Juodupės | 2040 | 907 | 44,46 | 14 | 1,54 | 893 | 98,46 |
| 18. Lukštų | 223 | 104 | 46,64 | 0 | 0,00 | 104 | 100,00 |
| 19. Jūžintų | 620 | 285 | 45,97 | 8 | 2,81 | 277 | 97,19 |
| 20. Laibgalių | 523 | 271 | 51,82 | 0 | 0,00 | 271 | 100,00 |
| 21. Sėlynės | 260 | 140 | 53,85 | 1 | 0,71 | 139 | 99,29 |
| 22. Kamajų | 520 | 257 | 49,42 | 0 | 0,00 | 257 | 100,00 |
| 23. Aukštakalnių | 240 | 123 | 51,25 | 1 | 0,81 | 122 | 99,19 |
| 24. Duokiškio | 178 | 118 | 66,29 | 1 | 0,85 | 117 | 99,15 |
| 25. Kalvių | 262 | 167 | 63,74 | 0 | 0,00 | 167 | 100,00 |
| 26. Salų | 277 | 180 | 64,98 | 3 | 1,67 | 177 | 98,33 |
| 27. Kriaunų | 398 | 187 | 46,98 | 1 | 0,53 | 186 | 99,47 |
| 28. Lašų | 259 | 141 | 54,44 | 1 | 0,71 | 140 | 99,29 |
| 29. Kairelių | 198 | 111 | 56,06 | 0 | 0,00 | 111 | 100,00 |
| 30. Pakriaunių | 158 | 78 | 49,37 | 3 | 3,85 | 75 | 96,15 |
| 31. Aleksandravėlės | 139 | 88 | 63,31 | 0 | 0,00 | 88 | 100,00 |
| 35. Suvainiškio | 170 | 83 | 48,82 | 4 | 4,82 | 79 | 95,18 |
| 37. Sriubiškių | 214 | 139 | 64,95 | 0 | 0,00 | 139 | 100,00 |
| 38. Lailūnų | 209 | 120 | 57,42 | 1 | 0,83 | 119 | 99,17 |
| 40. Panemunio | 234 | 125 | 53,42 | 1 | 0,80 | 124 | 99,20 |
| 41. Stoties | 587 | 303 | 51,62 | 4 | 1,32 | 299 | 98,68 |
| 42. Panemunėlio | 302 | 178 | 58,94 | 3 | 1,69 | 175 | 98,31 |
|
Iš viso
|
24061 | 12464 | 51,80 | 157 | 1,26 | 12307 | 98,74 |
VRK inform.








































