2020-aisiais aktyvumas buvo nepakankamas
„Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) Administravimo skyriaus vedėja Asta Levickienė pabrėžė, kad ligonių kasos 2022 metais prioritetą nusprendė skirti gyventojų skatinimui dalyvauti prevencinėse programose. Atliekamos analizės rodo, kad tikrinamo amžiaus asmenų dalyvavimas prevencinėse programose yra nepakankamas, ypač 2020–2021 metais. Vangesnis gyventojų sveikatos tikrinimasis prevenciškai lemia prastėjantį ikivėžinių susirgimų ir ankstyvų vėžio stadijų išaiškinimą“, – rašoma Rokiškio PASCP internetinėje svetainėje.
Kaip „Gimtajam…“ sakė įstaigos vadovė Danguolė Kondratenkienė, vangų dalyvavimą prevencinėse programose galėjo lemti šalyje siautusi pandemija. „Koronoviruso infekcija sutrikdė prevencinių programų vykdymą – tai matoma iš 2020 m. rezultatų (pateikiama lentelėje), dabar jau vėl aktyviai žmonės tikrinasi, bet visada galima aktyviau“, – teigė Rokiškio PASPC direktorė.
| Prevencinės programos pavadinimas | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių informavimo programa | 1587 | 811 | 1769 |
| Proc. | 40,7 | 20,1 | 45,06 |
| Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų vertinimo paslauga | 732 | 371 | 887 |
| Proc. | 65,9 | 26,7 | 67,0 |
| Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa | 1124 | 614 | 1263 |
| Proc. | 54,3 | 31,5 | 64,8 |
| Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programa | 1037 | 480 | 621 |
| Proc. | 58,5 | 27,3 | 34,5 |
| Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programa | 2501 | 1644 | 3045 |
| Proc. | 57,9 | 38,4 | 72,3 |
| Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa | 2891 | 1904 | 2496 |
| Proc. | 54,3 | 36,9 | 51,0 |
Išsamiau skaitykite “Gimtajame…”








































