Antrajame ture dėl Rokiškio rajono mero posto varžysis socialdemokratas Antanas Vagonis, surinkęs 24,97 proc. balsų ir konservatorius Almantas Blažys. Už jį balsavo 20,61 proc. rinkėjų.
Rinkimų apylinkės: | Almantas Blažys | Virginijus Lukošiūnas | Vytautas Masiulis | Valerijus Rancevas | Antanas Vagonis | Egidijus Vilimas |
J.Tumo-Vaižganto | 262 | 180 | 60 | 102 | 282 | 232 |
Senamiesčio | 255 | 182 | 123 | 125 | 309 | 198 |
Mikrorajono | 177 | 127 | 84 | 118 | 213 | 157 |
J.Tūbelio | 223 | 145 | 128 | 107 | 348 | 203 |
Respublikos | 270 | 145 | 133 | 135 | 253 | 203 |
Bajorų | 41 | 54 | 38 | 56 | 117 | 81 |
Čedasų | 9 | 10 | 10 | 3 | 19 | 47 |
Kavoliškio | 110 | 81 | 62 | 129 | 105 | 85 |
Skemų | 39 | 128 | 47 | 18 | 36 | 15 |
Žiobiškio | 34 | 16 | 24 | 35 | 41 | 79 |
Kazliškio | 58 | 29 | 11 | 15 | 30 | 55 |
Konstantinavos | 14 | 5 | 9 | 14 | 31 | 25 |
Obelių | 83 | 37 | 44 | 67 | 101 | 54 |
Pandėlio | 255 | 56 | 18 | 44 | 73 | 88 |
Juodupės | 90 | 66 | 71 | 128 | 185 | 124 |
Juodupės kaimiškoji | 50 | 62 | 54 | 55 | 109 | 82 |
Lukštų | 15 | 10 | 10 | 37 | 41 | 15 |
Jūžintų | 40 | 25 | 31 | 49 | 77 | 45 |
Laibgalių | 50 | 32 | 21 | 36 | 90 | 43 |
Sėlynės | 24 | 6 | 18 | 19 | 20 | 26 |
Kamajų | 69 | 35 | 15 | 66 | 56 | 34 |
Aukštakalnių | 22 | 16 | 6 | 26 | 45 | 23 |
Duokiškio | 24 | 4 | 8 | 6 | 53 | 6 |
Kalvių | 33 | 16 | 40 | 13 | 57 | 13 |
Salų | 35 | 16 | 22 | 21 | 68 | 15 |
Kriaunų | 30 | 18 | 32 | 23 | 21 | 51 |
Lašų | 12 | 7 | 42 | 12 | 37 | 23 |
Kairelių | 7 | 3 | 8 | 17 | 31 | 48 |
Pakriaunių | 20 | 4 | 10 | 23 | 29 | 8 |
Aleksandravėlės | 10 | 6 | 8 | 2 | 17 | 23 |
Zarinkiškių | 16 | 9 | 9 | 5 | 24 | 11 |
Antanašės | 39 | 25 | 8 | 18 | 27 | 24 |
Obelių | 47 | 34 | 12 | 31 | 63 | 29 |
Suvainiškio | 35 | 12 | 3 | 8 | 11 | 33 |
Sriubiškių | 23 | 20 | 11 | 10 | 25 | 25 |
Lailūnų | 17 | 68 | 4 | 2 | 29 | 7 |
Panemunio | 30 | 14 | 5 | 25 | 29 | 22 |
Stoties | 78 | 39 | 18 | 35 | 84 | 76 |
Panemunėlio | 23 | 20 | 21 | 28 | 47 | 15 |
GR inform.