| Iki 2021 m. lapkričio 12 d. važiuos autobusas reisu Rokiškis-Laibgaliai: Iš Rokiškio AS išvyks 17.35 val. Iš Laibgalių išvyks 17.50 val. Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. autobusas, važiuojantis maršrutu Geležinkelio stotis-Psichiatrijos ligoninė-Miškų urėdija, nevažiuos iki Kalneliškio kapinių. Nuo 2021 m. lapkričio 10 d. keičiasi vietinio susisiekimo (priemiesčio ir miesto) maršrutų tvarkaraščiai. |
| PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS
NUO 2021 11 10 |
|||||
| Eil. | Maršrutas | Važiavimo dienos | Išvykimo laikas | Pastabos | |
| Nr. | |||||
| 1 | Rokiškis–Aleksandravėlė | K. Š. | 6.00 | ||
| 2 | Rokiškis–Aleksandravėlė | K. | 14.45 | ||
| 3 | Rokiškis–Aleksandravėlė | Š. | 12.00 | ||
| 4 | Rokiškis–Obeliai | P. A. T. Pn. | 6.40 | ||
| 5 | Rokiškis–Obeliai | P. A. T. K. Pn. | 12.00 | ||
| 6 | Rokiškis–Obeliai | P. A. T. Pn. | 14.45 | ||
| 7 | Rokiškis–Obeliai per Lukštus | K. | 15.10 | ||
| 8 | Rokiškis–Bučiūnai per Lukštus | P. A. T. K. Pn. | 6.20 | ||
| 9 | Rokiškis–Bučiūnai per Lukštus | P. A. T. Pn. | 15.10 | ||
| 10 | Rokiškis–Alksniai | P. A. T. K. Pn. Š. S. | 5.55 | 13.05 | |
| 11 | Rokiškis–Alksniai | P. A. T. K. Pn. S. | 16.30 | ||
| 12 | Rokiškis–Onuškis | Š. | 16.30 | ||
| 13 | Rokiškis–Juodupė | Š. | 9.30 | ||
| 14 | Rokiškis–Juodupė | P. A. T. Pn. | 11.20 | ||
| 15 | Rokiškis–Juodupė | P. A. T. K. Pn. | 15.00 | ||
| 16 | Rokiškis–Didsodė | K. Š. | 11.20 | ||
| 17 | Rokiškis–Čedasai per Daliečius | P. A. T. Pn. | 6.10 | ||
| 18 | Rokiškis–Čedasai per Daliečius | P. A. T. Pn. | 15.00 | ||
| 19 | Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius | K. Š. | 5.20 | ||
| 20 | Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius | Š. | 12.00 | ||
| 21 | Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius | K. | 15.00 | ||
| 22 | Rokiškis–Augustinava | K. | 6.15 | 15.00 | |
| 23 | Rokiškis–Panemunėlio gel.st. | P. A. T. Pn. | 6.30 | 15.00 | |
| 24 | Rokiškis–Pakriauniai per Skemus | S. (I ir III mėn. sav.) | 10.30 | ||
| 25 | Rokiškis–Skemų soc. gl. namai | P. A. T. K. Pn. | 6.35 | 14.55 | |
| 26 | Rokiškis–Jūžintai | P. A. T. K. Pn. | 6.00 | ||
| 27 | Rokiškis–Jūžintai | Š. | 7.50 | ||
| 28 | Rokiškis–Jūžintai | P. A. T. K. Pn. | 15.40 | ||
| 29 | Rokiškis–Panemunis | P. A. T. K. Pn. | 5.45 | 15.40 | |
| 30 | Rokiškis–Salos | K. | 5.50 | ||
| 31 | Rokiškis–Salos | K. | 14.00 | ||
| 32 | Rokiškis–Kamajai | P. A. T. Pn. | 6.30 | ||
| 33 | Rokiškis–Kamajai | P. A. T. Pn. | 14.00 | ||
| 34 | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | M.M.D. | 7.00 | ||
| 35 | Rokiškis–Kriaunos per Laibgalius | Š. | 7.50 | 12.00 | |
| 36 | Rokiškis–Kriaunos per Laibgalius | P. A. T. K. Pn. | 14.00 | ||
| 37 | Rokiškis–Kriaunos per Obelius, Zarinkiškį | P. A. T. K. Pn. | 6.45 iš Kriaunų | ||
| 38 | Rokiškis–Kazliškėlis | M.M.D. | 6.30 | ||
| 39 | Jūžintai–Rokiškis per Aušrėnus | K. | 13.05 | 8.30 iš Jūžintų | |
| 40 | Duokiškis–Rokiškis | K. | 12.40 | 8.50 iš Kamajų | |
P – pirmadieniais, A – antradieniais, T – trečiadieniais, K – ketvirtadieniais, Pn – penktadieniais, Š – šeštadieniais, S – sekmadieniais, M. M. D. – mokslo metų dienomis.
Informacija tel. 52982 atba www.rokiskioap.lt
UAB Rokiškio autobusų parko administracija
Užs. 1317









































