Lietuvos socialdemokratų partija naujoje rajono taryboje turės 7 tarybos narius (26,44 proc. rinkėjų balsų).
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – 4 (17,12 proc.), tiek pat ir Partija Tvarka ir teisingumas (15,32 proc.).
Rokiškio krašto koalicija UŽ LAISVĘ AUGTI, Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) ir Darbo partija – po 3 tarybos narius.
Rinkėjai pirmumo balsais taip pakoregavo kandidatų į rajono tarybą sąrašus:
Socialdemokratų partijos septintuką: Vytautas VILYS – pirmumo balsai 848, Antanas VAGONIS – 695, Algis ČEPULIS – 561, Tadas BARAUSKAS – 471, Laima KERAITIENĖ – 458, Stanislovas DAMBRAUSKAS – 437, Rimantas VELYKIS – 424.
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ketvertuką: Jūratė ČYPIENĖ – 713, Almantas BLAŽYS – 709, Algis KAZULĖNAS – 601, Stasys MELIŪNAS – 542.
Partijos „Tvarka ir teisingumas“ ketvertuką: Egidijus VILIMAS – 631, Albinas URBONAS – 443, Vilius PLIUŠKIS – 295, Algirdas KAZINAVIČIUS – 287.
Rokiškio krašto koalicijos UŽ LAISVĘ AUGTI trejetuką: Zenonas AKRAMAVIČIUS – 592, Irmantas TARVYDIS – 483, Vytautas MASIULIS – 441.
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) trejetuką: Gintaras GIRŠTAUTAS – 404, Virginijus LUKOŠIŪNAS – 350, Virginijus GAUČYS – 224.
Darbo partijos trejetuką: Valerijus RANCEVAS – 372, Aloyzas JOČYS – 295, Vidmantas MAŽELIS – 240.
| Rinkimų apylinkės: | Lietuvos socialde-mokratų partija | Tėvynės sąjunga- Lietuvos krikščionys demokratai | Partija Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | Darbo partija |
Partija Tvarka ir teisingu- mas |
Rokiškio krašto koalicija už LAISVĘ AUGTI |
| J.Tumo-Vaižganto | 312 | 188 | 124 | 82 | 206 | 178 |
| Senamiesčio | 280 | 261 | 167 | 104 | 163 | 185 |
| Mikrorajono | 257 | 158 | 95 | 88 | 148 | 120 |
| J.Tūbelio | 369 | 217 | 121 | 90 | 180 | 158 |
| Respublikos | 300 | 256 | 97 | 103 | 161 | 200 |
| Bajorų | 118 | 38 | 47 | 36 | 72 | 61 |
| Čedasų | 19 | 11 | 9 | 3 | 36 | 14 |
| Kavoliškio | 112 | 115 | 64 | 98 | 79 | 82 |
| Skemų | 37 | 18 | 167 | 17 | 15 | 33 |
| Žiobiškio | 43 | 27 | 13 | 36 | 90 | 18 |
| Kazliškio | 33 | 52 | 27 | 14 | 62 | 12 |
| Konstantinavos | 36 | 16 | 3 | 12 | 22 | 4 |
| Obelių | 120 | 85 | 46 | 70 | 31 | 28 |
| Pandėlio | 91 | 161 | 51 | 43 | 112 | 64 |
| Juodupės | 210 | 65 | 64 | 115 | 139 | 63 |
| Juodupės kaimiškoji | 123 | 52 | 41 | 57 | 67 | 61 |
| Lukštų | 48 | 14 | 9 | 45 | 9 | 6 |
| Jūžintų | 71 | 30 | 34 | 54 | 36 | 38 |
| Laibgalių | 110 | 31 | 29 | 24 | 33 | 40 |
| Sėlynės | 22 | 19 | 10 | 18 | 22 | 21 |
| Kamajų | 68 | 54 | 31 | 54 | 11 | 53 |
| Aukštakalnių | 60 | 17 | 13 | 19 | 15 | 9 |
| Duokiškio | 55 | 17 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| Kalvių | 45 | 21 | 7 | 15 | 8 | 73 |
| Salų | 76 | 30 | 15 | 24 | 11 | 23 |
| Kriaunų | 24 | 25 | 23 | 22 | 44 | 32 |
| Lašų | 26 | 12 | 4 | 17 | 15 | 56 |
| Kairelių | 28 | 9 | 3 | 17 | 37 | 16 |
| Pakriaunių | 20 | 18 | 16 | 26 | 6 | 5 |
| Aleksandravėlės | 15 | 5 | 4 | 8 | 25 | 10 |
| Zarinkiškių | 25 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Antanašės | 28 | 38 | 30 | 18 | 13 | 7 |
| Obelių | 69 | 27 | 38 | 39 | 25 | 11 |
| Suvainiškio | 18 | 19 | 15 | 12 | 26 | 6 |
| Sriubiškių | 28 | 23 | 15 | 11 | 19 | 19 |
| Lailūnų | 30 | 24 | 53 | 4 | 5 | 11 |
| Panemunio | 36 | 20 | 8 | 27 | 25 | 6 |
| Stoties | 109 | 79 | 24 | 30 | 51 | 27 |
| Panemunėlio | 63 | 24 | 11 | 23 | 13 | 19 |
GR inform.








































